ANSONSTEN GILT IMMER NUR EIN ANGEBOT ZUM BEISPIEL KEIN WIEDERHOLER-RABATT UND SONDERANGEBOT
TAGE |
STANDARD |
DELUXE |
CORNER LUXURY |
SUITE & CORNER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | |
7 | 1226 | 963 | 1378 | 1037 | 1799 | 1247 | 1907 | 1302 |
14 | 2453 | 1925 | 2755 | 2075 | 3598 | 2495 | 3814 | 2604 |
21 | 3495 | 2744 | 3926 | 2957 | 5127 | 3555 | 5434 | 3711 |
28 | 4415 | 3465 | 4959 | 3735 | 6476 | 4490 | 6864 | 4687 |
Bei Verlängerungstag oder bei Begeitperson ohne Behandlung werden 68 Euro Pro Tag abgezogen. Alle Preise in Euro. Preisangaben ohne Gewähr. Preisänderungen vorbehalten.
TAGE |
STANDARD |
DELUXE |
CORNER LUXERY |
SUITE & CORNER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | |
7 | 1379 | 1085 | 1562 | 1176 | 2033 | 1414 | 2170 | 1478 |
14 | 2758 | 2170 | 3125 | 2352 | 4066 | 2825 | 4340 | 2957 |
21 | 3930 | 3092 | 4453 | 3352 | 5793 | 4029 | 6186 | 4214 |
28 | 4964 | 3906 | 5625 | 4233 | 7318 | 5090 | 7812 | 5322 |
Bei Verlängerungstag oder bei Begeitperson ohne Behandlung werden 68 Euro Pro Tag abgezogen. Alle Preise in Euro. Preisangaben ohne Gewähr. Preisänderungen vorbehalten.
TAGE |
STANDARD |
DELUXE |
CORNER LUXURY |
SUITE & CORNER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | |
7 | 1487 | 1173 | 1688 | 1272 | 2184 | 1520 | 2345 | 1603 |
14 | 2974 | 2345 | 3377 | 2545 | 3040 | 2512 | 4690 | 3206 |
21 | 4237 | 3342 | 4812 | 3626 | 6224 | 4333 | 6683 | 4569 |
28 | 5353 | 4221 | 6078 | 4581 | 7862 | 5473 | 8442 | 5770 |
Bei Verlängerungstag oder bei Begeitperson ohne Behandlung werden 68 Euro Pro Tag abgezogen. Alle Preise in Euro. Preisangaben ohne Gewähr. Preisänderungen vorbehalten.
TAGE |
STANDARD |
DELUXE |
CORNER LUXURY |
SUITE & CORNER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | |
7 | 792 | 677 | 948 | 756 | 1212 | 885 | 1272 | 915 |
14 | 1452 | 1242 | 1738 | 1386 | 2222 | 1622 | 2332 | 1677 |
21 | 2244 | 1919 | 2686 | 2142 | 3434 | 2508 | 3604 | 2593 |
28 | 3036 | 2594 | 3634 | 2898 | 4646 | 3393 | 4876 | 3508 |
Bei Verlängerungstag oder bei Begleitperson ohne Behandlung werden 52 Euro Pro Tag abgezogen. Alle Preise in Euro. Preisangaben ohne Gewähr. Preisänderungen vorbehalten.
TAGE |
STANDARD |
DELUXE |
CORNER LUXERY Erdgeschoss |
SUITE & CORNER Luxury 1. + 2. Stock | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | EZ | DZ p/Pers | |
7 | 924 | 790 | 1106 | 882 | 1414 | 1033 | 1479 | 1068 |
14 | 1848 | 1579 | 2212 | 1764 | 2828 | 2066 | 2957 | 2135 |
21 | 2633 | 2250 | 3152 | 2515 | 4030 | 2944 | 4213 | 3042 |
28 | 3326 | 2844 | 3982 | 3175 | 5090 | 3717 | 5322 | 3843 |
Bei Verlängerungstag oder bei Begleitperson ohne Behandlung werden 52 Euro Pro Tag abgezogen. Alle Preise in Euro. Preisangaben ohne Gewähr. Preisänderungen vorbehalten.